Продажа зарубежной недвижимости
Найдено 3428 вариантов.
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 48 | 2 385 108 руб. 75 978 $ 60 000 € | EGYPT SWISS |
| Аппартаменты (квартира) | | 50 | 2 757 696 руб. 87 847 $ 69 373 € | Zагородное агентство недвижимости |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 66 | 2 824 365 руб. 89 971 $ 71 050 € | Cheda |
| Элитная недвижимость (поместье, замок, особняк) | | 500 | 47 702 160 руб. 1 519 559 $ 1 200 000 € | Гранд недвижимость |
| Отель, гостиница | Северная Италия, Венеция | 4708 | 1 709 327 400 руб. 54 450 878 $ 43 000 000 € | Гостиный Двор |
| Аппартаменты (квартира) | Западная Германия, Эссен | 40 | 1 709 327 руб. 54 451 $ 43 000 € | BMG Invest GmbH |
| Аппартаменты (квартира) | Андалусия, Эстепона | 86 | 5 088 230 руб. 162 086 $ 128 000 € | ВАЛЛА |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Андалусия, Марбелья | 270 | 41 739 390 руб. 1 329 614 $ 1 050 000 € | Ройял Естейт |
| Аппартаменты (квартира) | Средиземноморское побережье, Анталия | 68 | 1 431 065 руб. 45 587 $ 36 000 € | Физ. лицо |
| Аппартаменты (квартира) | Солнечный берег, Танково | 42 | 797 800 руб. 25 414 $ 20 070 € | Атторней |
| Аппартаменты (квартира) | Берлин, Берлин | 245 | 38 000 000 руб. 1 210 496 $ 955 932 € | Bonton Realty |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Бенидорм | 57 | 11 528 022 руб. 367 227 $ 290 000 € | Маса Интернешнл |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Пафос | 125 | 8 546 637 руб. 272 254 $ 215 000 € | Дом у моря |
| Аппартаменты (квартира) | Лазурный Берег, Кап-Мартен | 110 | 41 739 390 руб. 1 329 614 $ 1 050 000 € | Italgest Group |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Айя-Напа | 40 | 1 307 834 руб. 41 661 $ 32 900 € | АН Finest Estate Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Солнечный берег | 31 | 1 152 802 руб. 36 723 $ 29 000 € | ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАНТСКАЯ КОМПАНИЯ |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Лазурный Берег, Антиб | 330 | 242 485 980 руб. 7 724 427 $ 6 100 000 € | Фламинго |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Бургас | 198 | 11 806 285 руб. 376 091 $ 297 000 € | САВВА |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Все регионы Кипра, Пафос | 97 | 24 646 116 руб. 785 106 $ 620 000 € | ALFA-MEGA |
| Иная коммерческая недвижимость | Южная Германия, Нюрнберг | 11146 | 345 840 660 руб. 11 016 806 $ 8 700 000 € | Назаров и Партнеры. Коммерческая недвижимость |

